Пришлите список позиций — посчитаем стоимость и срок поставки, ответим в рабочее время.
Пылевой радиальный вентилятор для воздуха с механическими примесями: древесной стружкой, металлической пылью, волокном. Рабочее колесо с малым числом прямых лопаток не забивается и не разбалансируется от налипания. Применяется в аспирации деревообработки и металлообработки, в системах пневмотранспорта и на циклонах. Другие обозначения серии — ВР 140-40, ВР 100-45, ВРП 115-45.
| Вентилятор (сокращённое обо- значение) | Конструктивное исполнение | Характеристики электродвигателя, Скорость вращения, об/мин. | Номинальная мощность, кВт | Номинальный ток при 380В (50 Гц), А | Тип электродвигателя * | Характеристики вентилятора при ρ = 1.2 кг/м3, Производительность Q min, тыс. м3/ч | Производительность Q max, тыс. м3/ч | Полное даление Pv min, Па | Полное давление Pv maх, Па | Масса вентилятора, кг | Виброизоляторы, Марка | Количество в комплекте | Виброизоляторы для Ex исп, Марка | Количество в комплекте |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВЦП 7-40 №2,5 | 1 | 3 000 | 1,5 | 3,5 | 80A2 | 0,75 | 1,4 | 1060 | 1190 | 26 | ДО-38 | 4 | ВР 201 | 4 |
| 3 000 | 2,2 | 4,85 | 80B2 | 0,75 | 1,52 | 900 | 1190 | 28 | ДО-38 | 4 | ВР 201 | 4 | ||
| ВЦП 7-40 №3,15 | 1 | 3 000 | 2,2 | 4,85 | 80В2 | 1,5 | 2,75 | 1650 | 1800 | 58 | ДО-38 | 4 | ВР 201 | 4 |
| 3 000 | 3,0 | 6,34 | 90L2 | 1,5 | 3,50 | 1350 | 1800 | 64 | ДО-38 | 4 | ВР 201 | 4 | ||
| ВЦП 7-40 №4 | 1 | 1500 | 5,5 | 11,7 | 112М4 | 1200 | 3400 | 500 | 690 | 90 | ДО-40 | 4 | ВР-201 | 4 |
| 3000 | 7,5 | 14,9 | 112М2 | 2470 | 5250 | 2600 | 2900 | 96 | ||||||
| 11 | 21,2 | 132М2 | 2470 | 6945 | 2060 | 2900 | 116 | ВР-202 | ||||||
| ВЦП 7-40 №5 | 1 | 1500 | 3 | 6,7 | 100S4 | 1655 | 5524 | 676 | 985 | 98 | ДО-40 | 4 | ВР-201 | 4 |
| 3000 | 15 | 28,8 | 160S2 | 3450 | 7295 | 3657 | 4308 | 168 | ДО-41 | ВР-202 | ||||
| 18,5 | 34,7 | 160M2 | 3450 | 9295 | 3314 | 4308 | 175 | |||||||
| 22 | 41 | 180S2 | 3450 | 10967 | 3049 | 4308 | 236 | ДО-42 | ВР-203 | |||||
| 30 | 55,4 | 180M2 | 3450 | 11557 | 2972 | 4308 | 253 | |||||||
| 5 | 1810 | 5,5 | 11,7 | 112M4 | 2180 | 7126 | 1127 | 1639 | 171 | ДО-41 | 4 | ВР-202 | 4 | |
| 2030 | 7,5 | 15,6 | 132S4 | 2392 | 7850 | 1420 | 2062 | 198 | ||||||
| 2285 | 11 | 22,5 | 132M4 | 2693 | 8996 | 1796 | 2613 | 207 | ВР-203 | |||||
| 2575 | 15 | 30,1 | 160S4 | 3029 | 9800 | 2300 | 3306 | 228 | 6 | |||||
| 2700 | 18,5 | 34,7 | 160М2 | 3200 | 10600 | 2500 | 3650 | 228 | ||||||
| ВЦП 7-40 №6,3 | 1, 3 | 960 | 5,5 | 12,9 | 132S6 | 2400 | 8420 | 480 | 760 | 192 | ДО-41 | 4 | ВР-203 | 4 |
| 1460 | 7,5 | 15,6 | 132S4 | 3610 | 8850 | 1500 | 1760 | 195 | ||||||
| 1460 | 11 | 22,5 | 132M4 | 3610 | 12800 | 1120 | 1760 | 204 | ||||||
| 5 | 1400 | 7,5 | 15,6 | 132S4 | 3200 | 9000 | 1400 | 1600 | 252 | ДО-42 | 4 | ВР-203 | 4 | |
| 11 | 22,5 | 132M4 | 3200 | 11000 | 1200 | 1600 | 261 | |||||||
| 1615 | 11 | 22,5 | 132M4 | 3650 | 10000 | 1850 | 2200 | 261 | ||||||
| 15 | 30,1 | 160S4 | 3650 | 12600 | 1550 | 2200 | 282 | |||||||
| 1700 | 15 | 30,1 | 160S4 | 3900 | 13300 | 1750 | 2400 | 282 | ||||||
| 1810 | 18,5 | 36,5 | 160M4 | 4100 | 14100 | 2000 | 2700 | 312 | ||||||
| 2040 | 30 | 57,5 | 180M4 | 4600 | 16000 | 2500 | 3450 | 370 | ||||||
| 2285 | 37 | 69,9 | 200M4 | 5100 | 17950 | 3150 | 4250 | 420 | ДО-43 | 6 | ||||
| ВЦП 7-40 №8 | 1, 3 | 970 | 5,5 | 12,9 | 132S6 | 3900 | 10500 | 950 | 1150 | 281 | ДО-42 | 4 | ВР-203 | 4 |
| 7,5 | 17,2 | 132M6 | 3900 | 15000 | 750 | 1150 | 294 | |||||||
| 1470 | 18,5 | 36,5 | 160M4 | 6000 | 15000 | 2250 | 2650 | 344 | ||||||
| 22 | 43,2 | 180S4 | 6000 | 19000 | 2050 | 2650 | 377 | 6 | ||||||
| 30 | 57,5 | 180M4 | 6000 | 23500 | 1750 | 2650 | 402 | 6 | ||||||
| ВЦП 7-40 №8 | 5 | 960 | 7,5 | 17,2 | 132M6 | 3900 | 15000 | 750 | 1150 | 362 | ДО-42 | 4 | ВР-203 | 4 |
| 1135 | 11 | 22,5 | 132M4 | 4500 | 16300 | 1050 | 1550 | 361 | ||||||
| 1200 | 15 | 32,2 | 160M6 | 4900 | 19000 | 1150 | 1750 | 425 | ДО-43 | 6 | ||||
| 1285 | 18,5 | 38,3 | 180M6 | 5100 | 20500 | 1350 | 2000 | 450 | ||||||
| 1320 | 18,5 | 36,5 | 160M4 | 5200 | 20100 | 1400 | 2100 | 412 | ||||||
| 1450 | 22 | 43,2 | 180S4 | 6000 | 20000 | 1850 | 2550 | 445 | ||||||
| 1520 | 30 | 57,5 | 180M4 | 6150 | 24000 | 1900 | 2850 | 470 | ||||||
| 1615 | 37 | 69,9 | 200M4 | 6600 | 25200 | 2150 | 3150 | 520 | ||||||
| 1670 | 37 | 69,9 | 200M4 | 6800 | 25000 | 2350 | 3400 | 520 | ||||||
| 1700 | 45 | 87 | 200L4 | 9900 | 26800 | 2400 | 3550 | 540 | ||||||
| 1810 | 55 | 100,3 | 225M4 | 7400 | 28900 | 2650 | 4000 | 615 | ДО-44 | 8 | ||||
| 1900 | 55 | 100,3 | 225M4 | 7700 | 29000 | 3050 | 4400 | 615 |
| Вентилятор (сокращённое обо- значение) | Конструктивное исполнение | Характеристики электродвигателя, Скорость вращения, об/мин. | Номинальная мощность, кВт | Номинальный ток при 380В (50 Гц), А | Тип электродвигателя * | Характеристики вентилятора при ρ = 1.2 кг/м3, Производительность Q min, м3/ч | Производительность Q max, м3/ч | Полное даление Pv min, Па | Полное давление Pv maх, Па | Масса вентилятора, кг | Виброизоляторы, Марка | Количество в комплекте | Виброизоляторы для Ex исп, Марка | Количество в комплекте |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВЦП 7-40 №10 | 1 | 750 | 11,0 | 25,5 | 160M8 | 9,0 | 24,5 | 780 | 1100 | 430 | ДО-44 | 8 | ВР 203 | 8 |
| 1 000 | 22,0 | 44,7 | 200M6 | 12,6 | 32,8 | 1400 | 2000 | 590 | ДО-44 | 8 | ВР 203 | 8 | ||
| 1 500 | 75,0 | 138,3 | 250S4 | 18,0 | 46,8 | 3700 | 4500 | 730 | ДО-44 | 8 | ВР 203 | 10 | ||
| ВЦП 7-40 №12,5 | 1 | 750 | 30,0 | 63,0 | 225М8 | 18,0 | 48,6 | 1280 | 1700 | 690 | ДО-44 | 8 | ВР 203 | 10 |
| 1 000 | 75,0 | 142,0 | 280S6 | 23,7 | 64,8 | 2300 | 3200 | 970 | ДО-44 | 8 | ВР 203 | 10 |
Данные приведены по техническому описанию завода. Масса указана для базового исполнения и меняется при смене типа двигателя.

PDF Техническое описание серии — характеристики, чертежи и схемы всех типоразмеров
Пришлите список позиций — оперативно посчитаем и предложим лучшие условия, включая нестандартные размеры.

Производство и поставка вентиляционного, противопожарного и климатического оборудования. Собственная марка AIRS.
📍 Таганрог ▾